学校 | 上海市震旦外国语中学 |
| |||||||||
项目名称 | 提升教师信息化素养,优化智慧“震旦云课堂” |
| |||||||||
项目负责人 | 韩荣佳 | 联系电话 | 18616386526 |
| |||||||
课时 | 10 | 学分 | 1 | 核准学分 |
| 培训人数 | 34 | ||||
培训起迄日期 | 2016.10—2017.1 |
| |||||||||
申报日期 | 2016.10 |
| |||||||||
目标 | 计算机技术、网络技术、通讯技术为代表的信息技术的迅猛发展,给信息时代的教育以及作为信息时代教育主体的教师提出了更高的要求。本培训目的在于使教师自身的信息技术素养得以提高,能采取有效的途径和手段,充分利用各种信息工具,获取和掌握信息资源,增强传递、创造信息的能力,并以强烈的社会责任感和参与意识将自身的信息知识优势运用到教育活动中,创造性地解决实际问题。 |
| |||||||||
项目 概述 | 本培训针对全校各个学科老师,采用观察法、实验法及调查法等研究方法,目的是用iPad作为教学辅助工具,以课前、课中及课后教学为切入点,结合“震旦云课堂”这一针对我校教学特点的信息平台,凭借突破时空限制的全方位互动性学习模式,利用学校面向师生提供的互联网服务,全面提升教师信息化素养。 培训过程如下: 首先,加强教师的理论学习,让教师从观念上内更新,理解整合的内涵:不是简单地把信息技术仅仅作为辅助教学的演示工具,而是要实现信息技术与教学的“融合”,从思想上达成共识;其次,加强教师队伍建设,针对师资现状,确定培训内容:即:计算机意识、知识、技能与态度;学科教育理论与学科最新发展;教育技术和教育心理学的理论与实践。最后,提供展示平台让教师通过“设计——实践——反思——再实践”活动提高自身素质,积极创设氛围,将努力提高教师信息技术能力。 |
| |||||||||
考核 方式 | 1.每位教师完成一份培训小结 2.综合考核教师课堂及课后教学的信息化运用 |
| |||||||||
项目实施计划
周次 | 日 期 | 培训内容及形式 | 课时 | 培训地点 |
1 | 9.2 | 了解培训内容,安装相关App(韩荣佳) | 2 | 221 |
2 | 9.9 | 操作《震旦云课堂iPad题目编辑》(韩荣佳) | 2 | 机房 |
3 | 9.23 | 讲座《如何搭建合理有效的校园管理平台》(高杨) | 2 | 221 |
4 | 9.30 | 阶段交流 | 2 | 221 |
5 | 10.8 | 操作《学科资源的检索与获取-I》(黄虹) | 2 | 机房 |
6 | 10.14 | 操作《学科资源的检索与获取-II》(黄虹) | 2 | 机房 |
7 | 10.21 | 讲座《玩转CNKI助力科学检索》(唐海燕) | 2 | 221 |
8 | 10.28 | 讲座《数字内容如何改变教育领域》(程力) | 2 | 221 |
9 | 11.11 | 观摩《Secret Agent》(韩荣佳) |
| 221 |
10 | 11.18 | 阶段交流 |
| 221 |
11 | 11.25 | 如何创造全新的教学机会(Kathleen Ferenz) | 2 | 221 |
12 | 12.2 | 观摩《Hard work for a better life》(韩荣佳) |
| 221 |
13 | 12.9 | 操作《一起作业》课后作业的布置(韩荣佳) |
| 机房 |
14 | 12.16 | 阶段交流 |
| 221 |
15 | 12.23 | 操作《芝士网》课前作业的布置(韩荣佳) |
| 机房 |
16 | 12.30 | 观摩《加强数字化学习资源的建设与应用,进一步探索不同学科数字化课堂教学方式的变革》(陈传杰) |
| 221 |
17 | 1.6 | 考核《震旦云课堂》教师端操作 |
| 221 |
18 | 1.20 | 公布考核结果,交流学习小结 |
| 221 |