黄浦区“十二五”中小学、幼儿园校本培训课程
小结表
(试行)
课程名称 加强研究创新课堂 提升教师专业素养
申报单位(盖章) 上海市震旦外国语中学 _
申报日期 __ 2015年9月11日
学校 | 上海市震旦外国语中学 |
课程名称 | 加强研究创新课堂 提升教师专业素养 |
校本培训课程小结 | |
作为上海市中心城区的一所特色民办初中,我校一直以“为学生的终身发展奠基”为己任,秉承马相伯先生“崇尚科学、注重文艺、不讲教理”的精神,1996年创建之初就提出了培养学生的“综合素养、创造能力和高尚人格”的目标,在教育国际化的背景之下,学校又进一步提出了“面向国际 综合发展”的办学理念。理念的有效践行,离不开一支师德高尚、业务功底扎实、善于合作、有一定科研能力、富有活力并具有国际化视野的教师队伍。为打造这样一支师资队伍,我校从教师专业发展需求的多元化出发,立足学校实际,以促进教师的专业发展和学生的学业发展为宗旨,以课题研究为抓手,有效实施校本培训。 本期校本培训共安排了10次学习活动,学习形式有主题报告、课堂观摩、视频研讨、活动交流等多种形式,建设适合教师需求的分层、分类、开放的课程体系,旨在加强研究创新课堂,提升教师专业素养。现小结如下: 课程是实现教师培训目标的核心载体,我们瞄准学校一线教师在课堂教学热点、难点问题解决和专业发展中的“短板”,在调研先行、需求导向、团队研发、不断完善的基础上,逐步开发形成开放、多样的教师教育课程体系。本期校本培训围绕“为什么而教、教什么人、教什么、在什么地方教、怎样教、用什么教、怎样评价、怎样改进教学”等问题,聚焦职业理想和敬业精神,学科内容的深度挖掘,学科课程资源的开发,教学方法与策略、有效实施教学、基于有效教学的教学设计、基于有效教学的教学评价等主题,设计了10次活动。我们还建立了课程开发激励机制,开展优质课程评价,进一步提升了课程品质,引导培训课程实现从量的积累到质的飞跃。目前,根据学校的“综合素养 创造能力 高尚人格”的培养目标和学生的需求评估,在多方、多次研讨的基础上形成了图书馆信息素养和阅读指导课程、心灵花园、啦啦操队训练、青少年播音主持、英语影视欣赏、辩论指导、Scratch多媒体软件制作等课程 我们深挖课程资源,生成更多贴近一线需求的培训内容,将问题专题化、专题课题化,把教研成果转化为实践性培训资源,把典型教学课例迁移为培训课程。比如,《互联网教学课件应用与开发的专题培训》、《语文课同课异构交流展示》、以研究真问题为出发点。目前,解决课程教学改革中遇到的问题单凭教师自身的能力直接面对课程标准、以标准为依据来展开教学困难很大,校本研训正是这样一个帮助老师不断发现问题,解决问题的过程。目前,我校入围第二轮上海市民办中小学特色学校创建校。学校生存发展实践证明,创办特色学校、精铸教育品牌是学校可持续发展的加速器,是学校提高生存能力的重要途径。因此,校本课程开发必然鲜明地带有学校的特色。 |
课程实施进度 | ||||
周次 | 日期 | 培 训 内 容 安 排 | 课时 | 培训地点 |
1 | 9/1 | 《凝心聚力 创业创新 推进改革 规划未来》 | 3 | 大礼堂 |
2 | 9/11 | 校本拓展课程开发专题交流活动 | 3 | 221 |
4 | 9/25 | 互联网教学课件应用与开发的专题培训 | 3 | 221 |
6 | 10/9 | 青年教师萌芽计划课题成果展示交流 | 3 | 221 |
8 | 10/23 | 语文课同课异构交流展示 | 3 | 221 |
10 | 11/6 | 中英课堂实施模式比较交流 | 3 | 221 |
12 | 11/20 | 观摩一堂语文公开课 ——基于“有效学习”的课堂观察实践 | 3 | 221 |
14 | 12/4 | 新闻人眼中的教育 | 3 | 204 |
16 | 12/18 | 观摩一堂英语阅读课 基于“课堂文化”的课堂观察实践 | 3 | 221 |
18 | 12/25 | 用语言画画---王苏经典品读讲座 | 3 | 221 |
学员出席情况记录 | ||||||||||||
12位进修编号 | 姓名 | 活动日期及出席情况 | 出席课 时总计 | |||||||||
3/14 | 4/11 | 5/15 | 6/26 | 9/11 | 10/16 | 11/27 | 12/11 | 12/31 | 1/20 | |||
030105017236 | 周燕 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017048 | 周珊 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017229 | 黄虹 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017001 | 何明 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105124045 | 陈传杰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
070104006920 | 李凌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017251 | 胡晓倩 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017039 | 王心吟 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017223 | 曹翊 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017014 | 陶琼 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
080105002126 | 蔡越华 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017230 | 盛建军 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
070104006922 | 周桂琴 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017018 | 韩荣佳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017250 | 张扬丽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
110406004056 | 洪雅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
120103001087 | 蒋雪燕 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
符号标记:出席 /、 缺席O、迟到Ø、公假Δ
学员学习情况评价 | ||||
12位进修编号 | 姓名 | 出席课时 | 考核成绩 | 备注 |
030105017236 | 周燕 | 30 | 合格 | |
030105017048 | 周珊 | 30 | 合格 | |
030105017229 | 黄虹 | 30 | 合格 | |
030105017001 | 何明 | 30 | 合格 | |
010105124045 | 陈传杰 | 30 | 合格 | |
070104006920 | 李凌 | 30 | 合格 | |
030105017251 | 胡晓倩 | 30 | 合格 | |
030105017039 | 王心吟 | 30 | 合格 | |
030105017223 | 曹翊 | 30 | 合格 | |
030105017014 | 陶琼 | 30 | 合格 | |
080105002126 | 蔡越华 | 30 | 合格 | |
030105017230 | 盛建军 | 30 | 合格 | |
030105017040 | 陈莉 | 30 | 合格 | |
070104006922 | 周桂琴 | 30 | 合格 | |
030105017018 | 韩荣佳 | 30 | 合格 | |
030105017250 | 张扬丽 | 30 | 合格 | |
110406004056 | 洪雅 | 30 | 合格 | |
120103001087 | 蒋雪燕 | 30 | 合格 | |
注:学校可根据学员出勤情况、参与态度及能力提升等方面进行考核,如学员通过考核,可在“考核成绩”一栏填上“合格”。