2016年上海市职工互助保障会综合保险名册表1
单位:上海市震旦外国语中学(在职教师名单,共33人)
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 上海市震旦外国语中学 | 王纯玉 | 女 | 310103196202061640 |
2 | 上海市震旦外国语中学 | 张扬丽 | 女 | 310227199009082028 |
3 | 上海市震旦外国语中学 | 王艳红 | 女 | 321181199109285469 |
4 | 上海市震旦外国语中学 | 周珊 | 女 | 310104198301266823 |
5 | 上海市震旦外国语中学 | 任远 | 女 | 310109198912171040 |
6 | 上海市震旦外国语中学 | 刘思远 | 女 | 410703199110189022 |
7 | 上海市震旦外国语中学 | 马君君 | 女 | 411326198811012421 |
8 | 上海市震旦外国语中学 | 李凌 | 女 | 120108198412260029 |
9 | 上海市震旦外国语中学 | 吕文君 | 女 | 371102198006147847 |
10 | 上海市震旦外国语中学 | 韩荣佳 | 女 | 310110198105265644 |
11 | 上海市震旦外国语中学 | 王心吟 | 女 | 310106198712130026 |
2016年上海市职工互助保障会综合保险名册表2
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
12 | 上海市震旦外国语中学 | 周燕 | 女 | 412821198010284925 |
13 | 上海市震旦外国语中学 | 周桂琴 | 女 | 342921198609174527 |
14 | 上海市震旦外国语中学 | 魏艳琴 | 女 | 310109197901126020 |
15 | 上海市震旦外国语中学 | 周红 | 女 | 310225197110054820 |
16 | 上海市震旦外国语中学 | 杨文珺 | 女 | 310104198705146844 |
17 | 上海市震旦外国语中学 | 韩筱秋 | 女 | 310108198210013324 |
18 | 上海市震旦外国语中学 | 随程程 | 女 | 41272819860826002X |
19 | 上海市震旦外国语中学 | 胡居梅 | 女 | 342225198512100529 |
20 | 上海市震旦外国语中学 | 许华怡 | 女 | 310106199009291623 |
21 | 上海市震旦外国语中学 | 陈洁 | 女 | 320323199112022228 |
23 | 上海市震旦外国语中学 | 钱锋 | 男 | 321085197811267210 |
24 | 上海市震旦外国语中学 | 刘杨 | 女 | 421003198504050082 |
25 | 上海市震旦外国语中学 | 蔡琛濛 | 女 | 34010319930213202X |
26 | 上海市震旦外国语中学 | 章能 | 女 | 330521199001210226 |
27 | 上海市震旦外国语中学 | 卢慧珍 | 女 | 410922198308242728 |
28 | 上海市震旦外国语中学 | 马丽韫 | 女 | 622701199006014562 |
29 | 上海市震旦外国语中学 | 蒋雪燕 | 女 | 310103198401234021 |
30 | 上海市震旦外国语中学 | 丁云波 | 男 | 342623198005094995 |
31 | 上海市震旦外国语中学 | 黄虹 | 男 | 430511196810253012 |
32 | 上海市震旦外国语中学 | 陈传杰 | 男 | 152128197601240615 |
33 | 上海市震旦外国语中学 | 邢洪林 | 男 | 230405196302040213 |
其中:男教工人数: 4 ,女教工人数: 29
工会主席: 周燕 填表人: 周燕
2016年上海市职工互助保障会综合保险名册表
(公办编制教师)上海市震旦外国语中学
1 | 上海市震旦外国语中学 | 陶琼 | 女 | 310103197801052425 |
2 | 上海市震旦外国语中学 | 童文琴 | 女 | 310103196803220045 |
其中:男教工人数: 0 ,女教工人数:2
工会主席: 周燕 填表人: 周燕