单位:上海市震旦外国语中学(在职教师名单,共33人)
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 上海市震旦外国语中学 | 王纯玉 | 女 | 310103196202061640 |
2 | 上海市震旦外国语中学 | 张扬丽 | 女 | 310227199009082028 |
3 | 上海市震旦外国语中学 | 王艳红 | 女 | 321181199109285469 |
4 | 上海市震旦外国语中学 | 周珊 | 女 | 310104198301266823 |
5 | 上海市震旦外国语中学 | 曹海燕 | 女 | 310103197410185327 |
6 | 上海市震旦外国语中学 | 任远 | 女 | 310109198912171040 |
7 | 上海市震旦外国语中学 | 蔡越华 | 女 | 310106197703122425 |
8 | 上海市震旦外国语中学 | 刘思远 | 女 | 410703199110189022 |
9 | 上海市震旦外国语中学 | 马君君 | 女 | 411326198811012421 |
10 | 上海市震旦外国语中学 | 胡晓倩 | 女 | 310115198908134420 |
11 | 上海市震旦外国语中学 | 李凌 | 女 | 120108198412260029 |
12 | 上海市震旦外国语中学 | 吕文君 | 女 | 371102198006147847 |
13 | 上海市震旦外国语中学 | 陈莉 | 女 | 31010819880714102X |
14 | 上海市震旦外国语中学 | 韩荣佳 | 女 | 310110198105265644 |
15 | 上海市震旦外国语中学 | 王心吟 | 女 | 310106198712130026 |
16 | 上海市震旦外国语中学 | 周燕 | 女 | 412821198010284925 |
17 | 上海市震旦外国语中学 | 梁春梅 | 女 | 321023198101265224 |
18 | 上海市震旦外国语中学 | 周桂琴 | 女 | 342921198609174527 |
19 | 上海市震旦外国语中学 | 魏艳琴 | 女 | 310109197901126020 |
20 | 上海市震旦外国语中学 | 曹翊 | 女 | 310103197511023220 |
21 | 上海市震旦外国语中学 | 陶琼 | 女 | 310103197801052425 |
22 | 上海市震旦外国语中学 | 吴文燕 | 女 | 310110196004193822 |
23 | 上海市震旦外国语中学 | 童文琴 | 女 | 310103196803220045 |
24 | 上海市震旦外国语中学 | 朱怡 | 女 | 310104198211262861 |
25 | 上海市震旦外国语中学 | 周红 | 女 | 310225197110054820 |
26 | 上海市震旦外国语中学 | 何明 | 男 | 31022819831231003X |
27 | 上海市震旦外国语中学 | 邢攸双 | 男 | 371202198907080817 |
28 | 上海市震旦外国语中学 | 丁云波 | 男 | 342623198005094995 |
29 | 上海市震旦外国语中学 | 黄虹 | 男 | 430511196810253012 |
30 | 上海市震旦外国语中学 | 盛建军 | 男 | 620105197311211011 |
31 | 上海市震旦外国语中学 | 陈传杰 | 男 | 152128197601240615 |
32 | 上海市震旦外国语中学 | 刘殷华 | 男 | 31011019880218273X |
33 | 上海市震旦外国语中学 | 邢洪林 | 男 | 230405196302040213 |
其中:男教工人数: 8 ,女教工人数: 25