上海市教育科研项目
结题表
项目编号 | B13083 |
项目名称 | IB理念引领下 构建提升学生综合素养的课程体系的实践研究 |
承担单位 | 上海市震旦外国语中学 |
承担人 | 王纯玉 |
下达日期 | 2013.10 |
计划完成日期 | 2016.12 |
终结(止)日期 | 2017.6 |
2014年3月修订
“上海市教育科学研究市级项目终结登记表”填写说明
1.“上海市教育科学研究市级项目终结登记表”中属于选择性的栏目,每一类别限选一项,所选项目的代码填在方框内。
2.项目研究过程中有重大变化的,必须附上海市科研管理部门的同意变更批复的复印件。
课题组负责人 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | ||||||||
王纯玉 | 上海市震旦外国语中学 | 高级讲师 | 13311727868 | ||||||||
课题组成员 | 工作单位 | 职务(职称) | 研究中所承担的工作 | ||||||||
周燕 | 上海市震旦外国语中学 | 中学一级 | 课程实施 实践总结 | ||||||||
陶琼 | 上海市震旦外国语中学 | 中学一级 | 课程开发与实施 | ||||||||
韩荣佳 | 上海市震旦外国语中学 | 中学二级 | 课程开发与实施 | ||||||||
李凌 | 上海市震旦外国语中学 | 中学一级 | 课程开发与实施 | ||||||||
李俊 | 上海市震旦外国语中学 | 中学二级 | 课程开发与实施 | ||||||||
王心吟 | 上海市震旦外国语中学 | 中学一级 | 课程开发与实施 | ||||||||
何明 | 上海市震旦外国语中学 | 中学一级 | 课程实践 | ||||||||
马君君 | 上海市震旦外国语中学 | 中学二级 | 课程实践 | ||||||||
吕文君 | 上海市震旦外国语中学 | 中学二级 | 课程实践 | ||||||||
蒋雪燕 | 上海市震旦外国语中学 | 中学二级 | 课程实践 | ||||||||
课题变更情况 | 请选择:2 | 1有变更 2、无变更 | |||||||||
市级项目变更批复黏贴处 | |||||||||||
最终主成果情况 | 成果名称 | IB理念引领下 构建提升学生综合素养的课程体系的实践研究 | |||||||||
成果形式 | 1.专著 | 2.研究报告 | 3.论文 | ||||||||
主成果是否发表 | 1.是 | 2.否 | 请选择:2 | 刊号或书号 | |||||||
期刊或出版社 名称 | 发表日期 | ||||||||||
研究工作概况(包括经费的使用情况) 本课题的研究主要采用文献研究法和案例研究法,搜集并整理有关国际化课程构建的国内外资料,综述前人关于IB课程本土化上的研究观点和主要成果,为课题研究提供较为扎实的认识基础;同时选取学校课改实验班课程改革实践的案例,对课改实验的成果进行分析,形成比较有特色的课程改革方案。
学校依据学生的特点和综合素养培育的要求,对国家课程进行校本化实施,进一步细化上海市课程标准规定的各学科课程目标、内容、教学策略,编制校本学材和习材,满足学生的发展需求,致力于全面提升学生的中国灵魂、国际视野和创新素养。 1.形成了八大学科课程。学校借鉴国家课程改革方案,把目前初中阶段所开的学习内容关联度大、课程价值相近的各类分科课程统一整合为语文、外语、数学、人文与社会、科学、技术、体育与健康、艺术等8个学科领域,为实现课程的均衡性、综合性、多样性创造条件,有利于教师在更宽广的视野下展开教学、促进学生全面发展。2.形成了五大综合性课程领域。用五大综合性课程领域统整学校主题活动类课程,强调通过社会实践活动和主题活动来提高学生的综合素质。 (二)探索了创新课程实施的途径和方法。 学生的综合素养培养,必须落实在学科教学中。教育的本质是释放学生的潜能和天性。我们的理想课堂是学生有好奇心,愿意提出问题,愿意做实验,愿意出错,愿意从错误中学习,还有愿意和别人合作。为此,学校的创新课堂教学模式,以两种方式为主,一种是“基于问题的学习”;另一是“基于项目学习”PBL(project-based learning(PBL))项目探究。本课题研究激发了全体教师的创新意识和潜能,营造了浓厚的学校研究氛围。提升了全体学生的综合素养和能力。 此外,在课题的研究推进中,我们还探索了综合评价,构架了实施保障,产生了一定的实践成效。 (三)经费使用情况 本课题研究经费严格执行有关规定,专款专用,主要用专家指导费、课程开发费用、教师培训费、课程软件购买等,保证课题实践有充足的资金。 |
专家鉴定参考标准
鉴定等级 | 参考标准 | |
优(4—5分) | 全部完成研究方案所包括的目标、内容,成果形式与申报表中设计的形式一致,按时或提前完成研究,成果规范,条理清晰、内容完整且公开发表,具有一定的影响力。 | |
良(3—4分) | 完成研究方案所包括的目标和内容,成果形式与申报表中设计的形式一致,、按时完成研究任务,成果规范,条理清晰、内容完整。 | |
合格(2—3分) | 完成研究方案所包括的核心目标和内容,按时完成研究任务,基本符合结题要求。 | |
不合格(2分以下) | 所提交的成果与研究方案中所包括的研究目标及主要内容有较大的偏离。成果没有完整框架且缺乏条理,逻辑性差,,完成时间拖延一年以上。 | |
评定分数 | ||
专家对成果验收意见: 提示:⒈ 目标内容达成度。⒉ 研究方法的规范性和操作性。⒊ 成果表述的逻辑性。4、是否按时完成研究任务5 是否具有一定的影响力(约500字左右) | ||
鉴定专家(签章) | 工作单位 | |
结 题 | 各院校、各区县、科研管理部门意见: 负责人签字 年 月 日 | |
市教委科研管理部门意见: 盖章 年 月 日 | ||
备 注 |