附件3
黄浦区“十三五”中小学、幼儿园校本培训课程
小结表
(试行)
课程名称 提升教师信息化素养,优化智慧“震旦云课堂”
申报单位(盖章) _ 上海市震旦外国语中学
申报日期 __ 2016年10月
学校 | 上海市震旦外国语中学 | |||
课程名称 | 提升教师信息化素养,优化智慧“震旦云课堂” | |||
校本培训课程小结 | ||||
我校秉承“面向国际 综合发展”的办学理念,以 “综合素养、创造能力和高尚人格” 为培养目标,创新实践教育一直是学校的重点发展项目。在互联网迅速发展的当下,我校领导越来越感到如今的教学离不开创新的理念和先进的教学手段,并充分意识到传统教学的局限与瓶颈。早在二年前,我校领导就听闻一些中小学校已开始尝试将iPad移动终端引入课堂教学,也从媒体上了解到其他省市的学校将iPad之类的移动终端引进课堂并取得一定成效的信息。因此,在2014年4月我校引入了基于震旦外中特色的网络教学平台,即震旦云课堂。它能使iPad平板电脑与震旦教学平台的课前、课中及课后系统有效结合,从而更好地辅助各门学科的教学。在三年多的时间里,学校从预备至初三年级师生已经全员使用“震旦云课堂”,加上苹果公司和中国电信等合作伙伴的支持,为学校信息化教学提供技术支撑和保障。 为了帮助教师较提升教师信息化素养。本学期全体教师深入学习“震旦云课堂”平台操作,并以年级组为单位讨论何为有效的学生活动及课堂中常用的学生活动形式、组织教师学习震旦教育管理平台及苹果公司相配套的英语教学软件,改进教师的教学方法及理念,提高课堂教学效率。培训中我们定期组织教师观摩教学教改实践课录像及韩荣佳老师iPad区级公开课,积极开展了评课讨论活动。此外,我们还请苹果公司华东区技术总监高杨进行了关于《如何搭建合理有效的校园管理平台》的研讨活动;组织教师共同学习美国K20教育项目经理Kathleen Ferenz关于《如何创造全新的教学机会》的报告,开展案例研究分析;开展各年级备课组质量分析及对策研究;以小组交流讨论的形式开展教学实践经验交流及个人教学实践反思活动。 通过以上一系列活动,让每位教师意识到在新的课程背景下,信息化教学所带来的诸多好处,从学生的角度出发,充分考虑他们的需要、他们的喜好、甚至于学生间的差异性,改变我们平时呆板、枯燥的教学方法,老师布置的课后练习能相对兼顾到各个层次的学生,让能力较弱的学生掌握课堂教授的内容,而能力较强的学生能“吃得更饱”。同时,又能让学生在一个轻松愉快的氛围中热情参与、习得知识,真正成为课堂的主人、课堂的主体。 | ||||
课程实施进度 | ||||
周次 | 日 期 | 培训内容安排 | 课时 | 培训地点 |
1 | 16.10.14 | 学习“震旦云课堂”管理平台,开展英语教学中如何创设有效的师生互动氛围的讨论。 | 3 | 阶梯教室 |
3 | 10.28 | 观摩韩荣佳老师iPad区公开课,关注师生互动氛围这一环节,开展评课活动I。 | 3 | 会议室 |
7 | 11.4 | 学习《中小学课堂教学艺术》,就教学机智和教学幽默这一主题开展研讨 | 3 | 会议室 |
9 | 11.18 | 青年教师沙龙探讨信息化教学中互动氛围的创设方法、经验交流 | 3 | 312室 |
11 | 12.2 | 各科教研组长反馈阶段使用情况 | 3 | 会议室 |
13 | 12.16 | 苹果公司华东区技术总监高杨进行了关于《如何搭建合理有效的校园管理平台》的研讨活动 | 2 | 大礼堂 |
15 | 12.30 | 中国电信公司售前支撑工程师程力《数字内容如何改变教育领域》 | 3 | 会议室 |
17 | 17.1.13 | 学习美国K20教育项目经理Kathleen Ferenz关于《如何创造全新的教学机会》的报告 | 3 | 会议室 |
19 | 2.17 | 青年教师沙龙探讨信息化教学中互动氛围的创设方法、经验交流 | 3 | 312 |
21 | 2.24 | 个人教学实践反思,论文撰写 | 3 | 会议室 |
学员出席情况记录 | ||||||||||||
12位进修编号 | 姓名 | 活动日期及出席情况 | 出席课 时总计 | |||||||||
10.14 | 10.28 | 11.4 | 11.18 | 12.2 | 12.16 | 12.30 | 1.13 | 2.17 | 2.24 | |||
19932103115 | 朱丽东 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
191451211217 | 随程程 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017229 | 黄虹 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
070104006922 | 周桂琴 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417011 | 陈宇 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
110406004056 | 洪雅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417004 | 周凤英 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417010 | 周燕 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417010 | 戴莉萍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417008 | 朱颖丽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417003 | 李俊 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010106401035 | 张林 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417007 | 盛李欢 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017330 | 许华怡 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417009 | 许艳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017014 | 陶琼 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017018 | 韩荣佳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017039 | 王心吟 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
070104006920 | 李凌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017001 | 何明 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417002 | 何杨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017337 | 邢洪林 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417001 | 金凯杰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105124045 | 陈传杰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017298 | 韩筱秋 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417006 | 崔友军 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
030105017264 | 吕文君 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010105417005 | 雷曼 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
010104107082 | 周红 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
1219721214 | 龚海波 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
1238151218 | 王艳红
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
符号标记:出席 /、 缺席O、迟到Ø、公假Δ
学员学习情况评价 | ||||
12位进修编号 | 姓名 | 出席课时 | 考核成绩 | 备注 |
19932103115 | 朱丽东 | 30 | 合格 |
|
191451211217 | 随程程 | 30 | 合格 |
|
030105017229 | 黄虹 | 30 | 合格 |
|
070104006922 | 周桂琴 | 30 | 合格 |
|
010105417011 | 陈宇 | 30 | 合格 |
|
110406004056 | 洪雅 | 30 | 合格 |
|
010105417004 | 周凤英 | 30 | 合格 |
|
010105417010 | 周燕 | 30 | 合格 |
|
010105417010 | 戴莉萍 | 30 | 合格 |
|
010105417008 | 朱颖丽 | 30 | 合格 |
|
010105417003 | 李俊 | 30 | 合格 |
|
010106401035 | 张林 | 30 | 合格 |
|
010105417007 | 盛李欢 | 30 | 合格 |
|
030105017330 | 许华怡 | 30 | 合格 |
|
010105417009 | 许艳 | 30 | 合格 |
|
030105017014 | 陶琼 | 30 | 合格 |
|
030105017018 | 韩荣佳 | 30 | 合格 |
|
030105017039 | 王心吟 | 30 | 合格 |
|
070104006920 | 李凌 | 30 | 合格 |
|
030105017001 | 何明 | 30 | 合格 |
|
010105417002 | 何杨 | 30 | 合格 |
|
030105017337 | 邢洪林 | 30 | 合格 |
|
010105417001 | 金凯杰 | 30 | 合格 |
|
010105124045 | 陈传杰 | 30 | 合格 |
|
030105017298 | 韩筱秋 | 30 | 合格 |
|
010105417006 | 崔友军 | 30 | 合格 |
|
030105017264 | 吕文君 | 30 | 合格 |
|
010105417005 | 雷曼 | 30 | 合格 |
|
010104107082 | 周红 | 30 | 合格 |
|
1219721214 | 龚海波 | 30 | 合格 |
|
1238151218 | 王艳红
| 30 | 合格 |
|
注:学校可根据学员出勤情况、参与态度及能力提升等方面进行考核,如学员通过考核,可在“考核成绩”一栏填上“合格”。