一、 日期:2016年11月18日
二、时间:
出发——6:50学校操场集合整队;7:00 校门口发车
返回——13:30震旦职业学院集合;14:00发车(运动员和体育老师约15:00发车返校)
三、地点:上海震旦职业学院
四、工作要求:
1、根据学校统一安排乘车;老师全程手机畅通;
2、各班主任组织管理好学生,安全第一;及时和接送家长沟通联系。( 直接前往震旦学院或直接回家的学生,班主任必须跟家长确认)
3、有意外事情立即上报年级组长、行政分管领导处理
4、参加运动会的老师请准时到达学校,协同所乘车辆的班主任老师共同管理班级。运动会结束后,准时到达指定地点集合,统一乘车返回学校。
5、不坐车的教师,提前告知学校,并保持手机畅通,随时保持联系。
车辆48座 | 班级 | 人数364 | 带队老师45 |
1号车 | 预备1班 | 30 | 朱丽东 15800403037 蔡炳欣18317177583、陶敏之 |
预备2班 | 15 | ||
2号车 | 预备2班 | 10 | 马丽韫18501740946 周凤英、雷曼、李明 |
预备3班 | 24 | ||
预备4班 | 10 | ||
3号车 | 预备4班 | 13 | 杨文珺13917396437、高霞 龚海波13901700338 |
预备5班 | 4 | ||
初一1班 | 5 | ||
初一4班 | 23 | ||
4号车 | 初一2班 | 33 | 韩筱秋13651603736、霍坤、周红、黄虹、许华怡、童文琴、魏艳琴、孙茂良、张奕13611948572、戴蓉玲、刘扬、钱慕晨 |
5号车 | 初一3班 | 26 | 韩荣佳18616386526随程程 13361988093、李梦18702165985、盛李欢、崔友军 |
初一5班 | 16 | ||
6号车 | 初二1班 | 1 | 乔媚苓18916718300、张林13918425069、王心吟13918709333、王华丽、蒋雪燕、周正尚13918352240 |
初二2班 | 18 | ||
初二3班 | 12 | ||
初二4班 | 11 | ||
7号车 | 初三2班 | 17 | 吕文君13917509952李逢辰13761171823、汪伟凤、陈传杰13918936198、丁竹筠、周桂琴 |
初三3班 | 12 | ||
初三4班 | 9 | ||
8号车 | 预备、初一运动员 | 32 | 何明15901828427、金凯杰、小顾 |
9号车 | 初二、初三运动员 | 41 | 李行、何扬、蒋一冰 |
备注:1——7号车下午14:00发车返校;8、9号车约15:00发车返校。
邢洪林老师、徐滢老师自行前往。
每辆车都有一位负责老师(姓名有下划线并加粗),请这些老师发车前务必清点好学生人数,谢谢。